Baltimore Orioles 2025 Cash Table
The Baltimore Orioles 2025 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2025 Active Roster
Player (40) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Eflin Zach Eflin | SP | 31 | $18,000,000 | $18,000,000 | |
O'Neill Tyler O'Neill | LF | 30 | $16,500,000 | $16,500,000 | |
Morton Charlie Morton | SP | 41 | $15,000,000 | $15,000,000 | |
Sugano Tomoyuki Sugano | SP | 35 | $13,000,000 | $13,000,000 | |
Kittredge Andrew Kittredge | RP | 35 | $9,000,000 | $9,000,000 | |
Mullins Cedric Mullins | CF | 30 | $8,725,000 | $8,725,000 | |
Sánchez Gary Sánchez | DH | 32 | $8,500,000 | $8,500,000 | |
Dominguez Seranthony Dominguez | RP | 30 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
O'Hearn Ryan O'Hearn | 1B | 31 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
Mountcastle Ryan Mountcastle | DH | 28 | $6,787,000 | $6,787,000 | |
Rutschman Adley Rutschman | C | 27 | $5,500,000 | $5,500,000 | |
Soto Gregory Soto | RP | 30 | $5,350,000 | $5,350,000 | |
Laureano Ramon Laureano | LF | 30 | $4,000,000 | $4,000,000 | |
Mateo Jorge Mateo | SS | 30 | $3,550,000 | $3,550,000 | |
Urias Ramon Urias | 3B | 31 | $3,150,000 | $3,150,000 | |
Kremer Dean Kremer | SP | 29 | $2,950,000 | $2,950,000 | |
Rogers Trevor Rogers | SP | 27 | $2,600,000 | $2,600,000 | |
Bradish Kyle Bradish | SP | 28 | $2,350,000 | $2,350,000 | |
Perez Cionel Perez | RP | 29 | $2,200,000 | $2,200,000 | |
Wells Tyler Wells | SP | 30 | $2,075,000 | $2,075,000 | |
Akin Keegan Akin | RP | 30 | $1,475,000 | $1,475,000 | |
Bautista Félix Bautista | RP | 30 | $1,000,000 | $1,000,000 | |
Carlson Dylan Carlson | CF | 26 | $975,000 | $975,000 | |
Suarez Albert Suarez | SP | 35 | $800,000 | $800,000 | |
Contreras Roansy Contreras | SP | 25 | $800,000 | $800,000 | |
Baker Bryan Baker | RP | 30 | $800,000 | $800,000 | |
Rodriguez Grayson Rodriguez | SP | 25 | $800,000 | $800,000 | |
Selby Colin Selby | RP | 27 | $800,000 | $800,000 | |
Gonzalez Luis Gonzalez | RP | 33 | $800,000 | $800,000 | |
Henderson Gunnar Henderson | SS | 24 | $800,000 | $800,000 | |
Strowd Kade Strowd | RP | 27 | $800,000 | $800,000 | |
Cano Yennier Cano | RP | 31 | $800,000 | $800,000 | |
Kjerstad Heston Kjerstad | OF | 26 | $800,000 | $800,000 | |
Westburg Jordan Westburg | 2B | 26 | $800,000 | $800,000 | |
Mayo Coby Mayo | 3B | 23 | $800,000 | $800,000 | |
Young Brandon Young | SP | 26 | $800,000 | $800,000 | |
Cowser Colton Cowser | LF | 25 | $800,000 | $800,000 | |
Povich Cade Povich | SP | 25 | $800,000 | $800,000 | |
McDermott Chayce McDermott | SP | 26 | $800,000 | $800,000 | |
Holliday Jackson Holliday | SS | 21 | $800,000 | $800,000 |
2025 Retained
Leftover salaries from players who have been traded or released, or buyouts for declined options.
Player (1) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Jimenez Eloy Jimenez | DH | 28 | $1,500,000 | $1,500,000 |
2025 Minor
Salaries from players currently in the system. denotes a buried salary that counts against the payroll.
Player (1) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Rivera Emmanuel Rivera | 3B | 29 | $1,000,000 | $1,000,000 |
2025 Deferred
Salaries for players who had salaries deferred to the current year. We are NOT counting these against the active payroll.
Player (3) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Davis Chris Davis | 1B | 39 | $9,166,668 | $9,166,668 | |
Cobb Alex Cobb | SP | 37 | $4,750,000 | $4,750,000 | |
Bonilla Bobby Bonilla | LF | 62 | $500,000 | $500,000 |
2025 Signing Bonus
Does not count against team payroll.
Player (5) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Signing Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Gomez Johanse Gomez | OF | 17 | $747,500 | $747,500 | |
Baro Meykel Baro | SS | 16 | $497,500 | $497,500 | |
Terrero Ronald Terrero | SS | 17 | $397,500 | $397,500 | |
Acosta Yeison Acosta | C | 17 | $372,500 | $372,500 | |
Villavicencio Yunior Villavicencio | P | 17 | $40,000 | $40,000 |
2025 Cash Totals
Total Cash | Base Cash | Signing Bonus | |||
---|---|---|---|---|---|
Active Roster | $162,287,000 | $162,287,000 | |||
Retained | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
Minor | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
Deferred | $14,416,668 | $14,416,668 | |||
Signing Bonus | $2,055,000 | $2,055,000 |