NBA Contracts

A real-time, sortable list of NBA contracts including total value, guaranteed money, and complete salary breakdowns.

Active
Top 100
Filtering & Sorting...
Rank Player Pos Team Currently With Age At Signing Start End Yrs Value AAV
1 Bradley Beal SG PHX PHX 29 2022 2026 5 $251,019,650 $50,203,930
T2 Anthony Edwards SG MIN MIN 21 2024 2028 5 $244,623,120 $48,924,624
T2 Tyrese Haliburton PG IND IND 23 2024 2028 5 $244,623,120 $48,924,624
4 Cade Cunningham PG DET DET 22 2025 2029 5 $224,238,150 $44,847,630
5 Devin Booker SG PHX PHX 25 2024 2027 4 $220,441,984 $55,110,496
6 Stephen Curry PG GSW GSW 33 2022 2025 4 $215,353,664 $53,838,416
T7 Zach LaVine SG CHI CHI 27 2022 2026 5 $215,159,700 $43,031,940
T7 Trae Young PG ATL ATL 22 2022 2026 5 $215,159,700 $43,031,940
T7 Luka Doncic PG DAL DAL 22 2022 2026 5 $215,159,700 $43,031,940
10 Paul George SG PHI PHI 34 2024 2027 4 $211,584,940 $52,896,235
11 Jamal Murray PG DEN DEN 27 2025 2028 4 $207,845,568 $51,961,392
T12 Tyrese Maxey PG PHI PHI 23 2024 2028 5 $203,852,600 $40,770,520
T12 LaMelo Ball PG CHA CHA 21 2024 2028 5 $203,852,600 $40,770,520
T14 Desmond Bane SG MEM MEM 25 2024 2028 5 $197,230,450 $39,446,090
T14 Ja Morant PG MEM MEM 22 2023 2027 5 $197,230,450 $39,446,090
T14 Darius Garland PG CLE CLE 22 2023 2027 5 $197,230,450 $39,446,090
17 Shai Gilgeous-Alexander PG OKC OKC 23 2022 2026 5 $179,299,750 $35,859,950
18 Ben Simmons PG BKN BKN 23 2020 2024 5 $177,243,360 $35,448,672
19 Damian Lillard PG MIL MIL 30 2021 2024 4 $176,265,152 $44,066,288
T20 De'Aaron Fox PG SAC SAC 22 2021 2025 5 $163,000,300 $32,600,060
T20 Donovan Mitchell SG CLE CLE 24 2021 2025 5 $163,000,300 $32,600,060
22 Immanuel Quickley PG TOR TOR 25 2024 2028 5 $162,500,000 $32,500,000
23 Jamal Murray PG DEN DEN 22 2020 2024 5 $158,253,000 $31,650,600
24 Jalen Brunson PG NYK NYK 27 2025 2028 4 $156,549,124 $39,137,281
25 Donovan Mitchell SG CLE CLE 27 2025 2027 3 $150,316,884 $50,105,628
26 Devin Vassell SG SAS SAS 23 2024 2028 5 $135,000,000 $27,000,000
27 Jrue Holiday PG BOS BOS 33 2024 2027 4 $134,400,000 $33,600,000
28 Fred VanVleet PG HOU HOU 29 2023 2025 3 $128,539,845 $42,846,615
29 Jordan Poole SG WAS WAS 23 2023 2026 4 $128,000,000 $32,000,000
T30 Tyler Herro SG MIA MIA 22 2023 2026 4 $120,000,000 $30,000,000
T30 Kyrie Irving PG DAL DAL 31 2023 2025 3 $120,000,000 $40,000,000
32 Derrick White PG BOS BOS 30 2025 2028 4 $118,048,000 $29,512,000
33 Dejounte Murray PG NOP NOP 26 2024 2027 4 $114,238,204 $28,559,551
34 Damian Lillard PG MIL MIL 31 2025 2026 2 $112,582,870 $56,291,435
35 R.J. Barrett SG TOR TOR 22 2023 2026 4 $107,000,000 $26,750,000
36 Jalen Brunson PG NYK NYK 25 2022 2025 4 $104,000,000 $26,000,000
37 Anfernee Simons SG POR POR 23 2022 2025 4 $100,000,000 $25,000,000
38 Terry Rozier PG MIA MIA 27 2022 2025 4 $96,258,694 $24,064,674
39 Norman Powell SG LAC LAC 28 2021 2025 5 $90,000,000 $18,000,000
40 Luguentz Dort SG OKC OKC 23 2022 2026 5 $82,500,000 $16,500,000
41 Josh Hart SG NYK NYK 28 2024 2027 4 $80,915,280 $20,228,820
42 Lonzo Ball PG CHI CHI 23 2021 2024 4 $80,000,000 $20,000,000
43 Malik Monk SG SAC SAC 26 2024 2027 4 $77,975,308 $19,493,827
44 Marcus Smart PG MEM MEM 27 2022 2025 4 $76,487,996 $19,121,999
45 Tim Hardaway Jr. SG DET DET 29 2021 2024 4 $75,000,000 $18,750,000
46 Keldon Johnson SG SAS SAS 22 2023 2026 4 $74,000,000 $18,500,000
47 Collin Sexton PG UTA UTA 23 2022 2025 4 $70,950,000 $17,737,500
T48 Grayson Allen SG PHX PHX 28 2024 2027 4 $70,000,000 $17,500,000
T48 James Harden SG LAC LAC 34 2024 2025 2 $70,000,000 $35,000,000
T48 Derrick White PG BOS BOS 26 2021 2024 4 $70,000,000 $17,500,000
51 Bogdan Bogdanovic SG ATL ATL 30 2023 2026 4 $68,000,000 $17,000,000
52 Kentavious Caldwell-Pope SG ORL ORL 31 2024 2026 3 $66,000,000 $22,000,000
53 Kevin Huerter SG SAC SAC 23 2022 2025 4 $65,000,000 $16,250,000
54 C.J. McCollum SG NOP NOP 31 2024 2025 2 $63,999,999 $32,000,000
55 Stephen Curry PG GSW GSW 36 2026 2026 1 $62,587,158 $62,587,158
56 Max Strus SG CLE CLE 27 2023 2026 4 $62,297,040 $15,574,260
57 Andrew Nembhard PG IND IND 24 2025 2027 3 $58,650,480 $19,550,160
58 Austin Reaves SG LAL LAL 25 2023 2026 4 $53,827,872 $13,456,968
59 Klay Thompson SG DAL DAL 34 2024 2026 3 $50,000,000 $16,666,667
60 Isaiah Joe SG OKC OKC 25 2024 2027 4 $48,000,000 $12,000,000
61 Donte DiVincenzo SG NYK NYK 26 2023 2026 4 $46,870,000 $11,717,500
62 Reed Sheppard SG HOU HOU 20 2024 2027 4 $45,853,025 $11,463,256
63 Cade Cunningham PG DET DET 19 2021 2024 4 $45,599,089 $11,399,772
T64 Malcolm Brogdon PG WAS WAS 28 2023 2024 2 $45,000,000 $22,500,000
T64 Bruce Brown Jr. SG TOR TOR 26 2023 2024 2 $45,000,000 $22,500,000
T64 Aaron Wiggins SG OKC OKC 25 2024 2028 5 $45,000,000 $9,000,000
67 T.J. McConnell PG IND IND 32 2025 2028 4 $44,800,000 $11,200,000
68 Scoot Henderson PG POR POR 19 2023 2026 4 $44,363,603 $11,090,901
69 Stephon Castle PG SAS SAS 19 2024 2027 4 $41,351,699 $10,337,925
70 Josh Green SG CHA CHA 22 2024 2026 3 $41,000,000 $13,666,667
71 Jalen Green SG HOU HOU 19 2021 2024 4 $40,808,448 $10,202,112
72 Amen Thompson PG HOU HOU 20 2023 2026 4 $40,008,489 $10,002,122
73 Cole Anthony PG ORL ORL 23 2024 2026 3 $39,100,000 $13,033,333
74 Buddy Hield SG GSW GSW 31 2024 2027 4 $37,756,096 $9,439,024
75 Alex Caruso SG OKC OKC 27 2021 2024 4 $36,980,000 $9,245,000
76 Ausar Thompson SG DET DET 20 2023 2026 4 $36,246,405 $9,061,601
T77 Coby White PG CHI CHI 23 2023 2025 3 $36,000,000 $12,000,000
T77 D'Angelo Russell PG LAL LAL 27 2023 2024 2 $36,000,000 $18,000,000
79 T.J. McConnell PG IND IND 29 2021 2024 4 $33,600,000 $8,400,000
80 Matisse Thybulle SG POR POR 26 2023 2025 3 $33,075,000 $11,025,000
T81 Isaac Okoro SG CLE CLE 23 2024 2026 3 $33,000,000 $11,000,000
T81 Gabe Vincent PG LAL LAL 27 2023 2025 3 $33,000,000 $11,000,000
83 Jaden Ivey SG DET DET 20 2022 2025 4 $32,951,083 $8,237,771
84 Anthony Black SG ORL ORL 19 2023 2026 4 $32,929,836 $8,232,459
T85 Max Christie SG LAL LAL 21 2024 2027 4 $32,000,000 $8,000,000
T85 Caris LeVert SG CLE CLE 28 2023 2024 2 $32,000,000 $16,000,000
87 Payton Pritchard PG BOS BOS 25 2024 2027 4 $30,000,000 $7,500,000
88 Jalen Suggs SG ORL ORL 20 2021 2024 4 $29,955,705 $7,488,926
89 Bennedict Mathurin SG IND IND 20 2022 2025 4 $29,936,173 $7,484,043
90 Rob Dillingham PG MIN MIN 19 2024 2027 4 $28,491,576 $7,122,894
91 Jordan Clarkson SG UTA UTA 31 2024 2025 2 $28,378,291 $14,189,146
92 Pat Connaughton SG MIL MIL 29 2023 2025 3 $28,271,607 $9,423,869
93 Shaedon Sharpe SG POR POR 19 2022 2025 4 $27,340,903 $6,835,226
94 Josh Giddey SG CHI CHI 18 2021 2024 4 $27,214,807 $6,803,702
95 Gary Payton II PG GSW GSW 29 2022 2024 3 $26,145,000 $8,715,000
96 Dennis Schröder PG BKN BKN 29 2023 2024 2 $25,430,250 $12,715,125
97 Dyson Daniels PG ATL ATL 19 2022 2025 4 $25,059,949 $6,264,987
98 Cody Williams SG UTA UTA 19 2024 2027 4 $24,897,090 $6,224,273
99 Cason Wallace PG OKC OKC 19 2023 2026 4 $24,088,326 $6,022,082
100 Vasilije Micic PG CHA CHA 29 2023 2025 3 $23,555,150 $7,851,717
Top