Milwaukee Bucks 2024-25 Cash Table
The Milwaukee Bucks 2024-25 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2024 Active Roster
Player (14) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Incentives Likely Earned | Signing Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lillard Damian Lillard | PG | 34 | $48,787,676 | $48,787,676 | ||
Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo | PF | 30 | $48,787,676 | $48,787,676 | ||
Lopez Brook Lopez | C | 36 | $23,000,000 | $23,000,000 | ||
Portis Bobby Portis | PF | 29 | $12,578,286 | $12,578,286 | ||
Connaughton Pat Connaughton | SG | 32 | $9,423,869 | $9,423,869 | ||
Kuzma Kyle Kuzma | PF | 29 | $8,922,414 | $8,922,414 | ||
Prince Taurean Prince | PF | 30 | $2,988,550 | $2,988,550 | ||
Trent Jr. Gary Trent Jr. | SG | 26 | $2,613,120 | $2,613,120 | ||
Green AJ Green | SG | 25 | $2,120,693 | $2,120,693 | ||
Jackson Jr. Andre Jackson Jr. | SG | 23 | $1,891,857 | $1,891,857 | ||
Livingston Chris Livingston | SF | 21 | $1,891,857 | $1,891,857 | ||
Smith Tyler Smith | SF | 20 | $1,157,153 | $1,157,153 | ||
Porter Jr. Kevin Porter Jr. | PG | 24 | $835,919 | $835,919 | ||
Sims Jericho Sims | C | 26 | $793,648 | $793,648 |
2024 Retained
Cap breakdowns for players who have cap retained. All count against the team's cap.
Player (4) | Pos | Age | Total Cash | Base Cash | Incentives Likely Earned | Signing Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
Middleton Khris Middleton | SF | 33 | $19,241,379 | $19,241,379 | ||
Wright Delon Wright | PG | 32 | $1,864,196 | $1,864,196 | ||
Johnson AJ Johnson | PG | 20 | $1,735,010 | $1,735,010 | ||
Beauchamp MarJon Beauchamp | SG | 24 | $1,712,503 | $1,712,503 |
2024 Cash Totals
Total Cash | Base Cash | Incentives Likely Earned | Signing Bonus | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Active Roster | $165,792,718 | $165,792,718 | ||||
Retained | $24,553,088 | $24,553,088 |