PGA Results by Tournament

Browse the 2025 results and rankings for PGA golfers by tournament.

Filtering & Sorting...

Texas Children's Houston Open / Mar 30, 2025

Pos Player To Par Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 Total Earnings
1 Min Woo Lee Min Woo Lee -20 66 64 63 67 260 $1,710,000
T2 Gary Woodland Gary Woodland -19 69 64 66 62 261 $845,500
T2 Scottie Scheffler Scottie Scheffler -19 67 62 69 63 261 $845,500
4 Sami Valimaki Sami Valimaki -17 70 67 64 62 263 $465,500
T5 Wyndham Clark Wyndham Clark -15 69 68 64 64 265 $337,844
T5 Rory McIlroy Rory McIlroy -15 70 66 65 64 265 $337,844
T5 Taylor Pendrith Taylor Pendrith -15 65 65 70 65 265 $337,844
T5 Alejandro Tosti Alejandro Tosti -15 65 67 65 68 265 $337,844
9 Ryan Gerard Ryan Gerard -14 65 65 68 68 266 $277,875
10 Mackenzie Hughes Mackenzie Hughes -13 69 66 66 66 267 $258,875
T11 Rico Hoey Rico Hoey -12 70 66 68 64 268 $211,375
T11 Lee Hodges Lee Hodges -12 68 69 66 65 268 $211,375
T11 Isaiah Salinda Isaiah Salinda -12 69 66 66 67 268 $211,375
T11 Stephan Jaeger Stephan Jaeger -12 70 64 67 67 268 $211,375
T15 Eric Cole Eric Cole -11 66 67 71 65 269 $163,875
T15 Hayden Springer Hayden Springer -11 67 70 64 68 269 $163,875
T15 Ryan Fox Ryan Fox -11 68 65 65 71 269 $163,875
T18 Ben Griffin Ben Griffin -10 70 67 68 65 270 $108,986
T18 Sam Stevens Sam Stevens -10 71 65 69 65 270 $108,986
T18 Harry Hall Harry Hall -10 68 67 70 65 270 $108,986
T18 Victor Perez Victor Perez -10 66 69 70 65 270 $108,986
T18 Joel Dahmen Joel Dahmen -10 71 66 67 66 270 $108,986
T18 Chris Gotterup Chris Gotterup -10 69 68 67 66 270 $108,986
T18 Harris English Harris English -10 72 64 66 68 270 $108,986
T18 Chun-an Yu Chun-an Yu -10 71 63 67 69 270 $108,986
T18 Keith Mitchell Keith Mitchell -10 65 68 66 71 270 $108,986
T27 Jason Day Jason Day -9 70 66 69 66 271 $67,925
T27 Nate Lashley Nate Lashley -9 70 66 66 69 271 $67,925
T27 Davis Thompson Davis Thompson -9 71 65 64 71 271 $67,925
T27 Jake Knapp Jake Knapp -9 68 67 65 71 271 $67,925
T27 Jesper Svensson Jesper Svensson -9 67 69 63 72 271 $67,925
T32 Charlie Reiter Charlie Reiter -8 73 64 68 67 272 $51,911
T32 Maverick McNealy Maverick McNealy -8 70 67 68 67 272 $51,911
T32 Chandler Phillips Chandler Phillips -8 69 67 69 67 272 $51,911
T32 Tony Finau Tony Finau -8 70 65 70 67 272 $51,911
T32 Michael Kim Michael Kim -8 70 65 68 69 272 $51,911
T32 Rasmus Hojgaard Rasmus Hojgaard -8 66 67 70 69 272 $51,911
T32 Nicolas Echavarria Nicolas Echavarria -8 69 63 68 72 272 $51,911
T39 Chan Kim Chan Kim -7 69 68 69 67 273 $36,575
T39 Matteo Manassero Matteo Manassero -7 68 69 68 68 273 $36,575
T39 Taylor Dickson Taylor Dickson -7 65 70 70 68 273 $36,575
T39 Mac Meissner Mac Meissner -7 66 69 68 70 273 $36,575
T39 Michael Thorbjornsen Michael Thorbjornsen -7 69 65 69 70 273 $36,575
T39 Adam Hadwin Adam Hadwin -7 69 66 67 71 273 $36,575
T39 Kurt Kitayama Kurt Kitayama -7 68 65 68 72 273 $36,575
T39 Trey Mullinax Trey Mullinax -7 66 66 67 74 273 $36,575
T47 Chad Ramey Chad Ramey -6 68 68 73 65 274 $25,593
T47 Ryo Hisatsune Ryo Hisatsune -6 67 69 70 68 274 $25,593
T47 Emiliano Grillo Emiliano Grillo -6 68 67 69 70 274 $25,593
T47 Thomas Detry Thomas Detry -6 69 67 67 71 274 $25,593
T47 William Mouw William Mouw -6 68 67 66 73 274 $25,593
T52 Trevor Cone Trevor Cone -5 71 66 71 67 275 $22,301
T52 Davis Riley Davis Riley -5 68 69 70 68 275 $22,301
T52 David Skinns David Skinns -5 73 64 70 68 275 $22,301
T52 Rickie Fowler Rickie Fowler -5 69 68 69 69 275 $22,301
T52 Pierceson Coody Pierceson Coody -5 68 69 69 69 275 $22,301
T52 Matt McCarty Matt McCarty -5 71 65 69 70 275 $22,301
T52 Patrick Rodgers Patrick Rodgers -5 70 67 67 71 275 $22,301
T52 Jackson Suber Jackson Suber -5 66 66 70 73 275 $22,301
60 Sungjae Im Sungjae Im -4 68 69 69 70 276 $21,375
T61 Matthew Riedel Matthew Riedel -3 68 65 79 65 277 $20,995
T61 Sam Ryder Sam Ryder -3 66 70 70 71 277 $20,995
T61 Mason Andersen Mason Andersen -3 70 65 67 75 277 $20,995
T64 Antoine Rozner Antoine Rozner -2 70 67 70 71 278 $20,425
T64 Charley Hoffman Charley Hoffman -2 70 67 68 73 278 $20,425
T64 Philip Knowles Philip Knowles -2 70 67 68 73 278 $20,425
T67 Sahith Theegala Sahith Theegala -1 70 67 71 71 279 $19,950
T67 Adam Svensson Adam Svensson -1 67 68 73 71 279 $19,950
69 John Pak John Pak 0 72 65 72 71 280 $19,665
CUT Jacob Bridgeman Jacob Bridgeman 0 72 66 - - 138 -
CUT Nick Dunlap Nick Dunlap 0 72 66 - - 138 -
CUT Henrik Norlander Henrik Norlander 0 72 66 - - 138 -
CUT J.J. Spaun J.J. Spaun 0 71 67 - - 138 -
CUT Alex Smalley Alex Smalley 0 71 67 - - 138 -
CUT Steven Fisk Steven Fisk 0 71 67 - - 138 -
CUT Kaito Onishi Kaito Onishi 0 71 67 - - 138 -
CUT Austin Eckroat Austin Eckroat 0 71 67 - - 138 -
CUT Kevin Velo Kevin Velo 0 71 67 - - 138 -
CUT Matt Wallace Matt Wallace 0 70 68 - - 138 -
CUT Andrew Novak Andrew Novak 0 70 68 - - 138 -
CUT Paul Peterson Paul Peterson 0 70 68 - - 138 -
CUT Ricky Castillo Ricky Castillo 0 70 68 - - 138 -
CUT Quade Cummins Quade Cummins 0 70 68 - - 138 -
CUT Cristobal Del Solar Cristobal Del Solar 0 70 68 - - 138 -
CUT Seamus Power Seamus Power 0 69 69 - - 138 -
CUT Danny Willett Danny Willett 0 69 69 - - 138 -
CUT Thorbjørn Olesen Thorbjørn Olesen 0 69 69 - - 138 -
CUT Derek Bard Derek Bard 0 68 70 - - 138 -
CUT Danny Walker Danny Walker 0 74 65 - - 139 -
CUT Joe Highsmith Joe Highsmith 0 72 67 - - 139 -
CUT Nick Hardy Nick Hardy 0 72 67 - - 139 -
CUT Niklas Nørgaard Niklas Nørgaard 0 72 67 - - 139 -
CUT Vincent Whaley Vincent Whaley 0 71 68 - - 139 -
CUT Mark Hubbard Mark Hubbard 0 71 68 - - 139 -
CUT Braden Thornberry Braden Thornberry 0 71 68 - - 139 -
CUT Noah Goodwin Noah Goodwin 0 71 68 - - 139 -
CUT Jeremy Paul Jeremy Paul 0 70 69 - - 139 -
CUT Greyson Sigg Greyson Sigg 0 70 69 - - 139 -
CUT C.T. Pan C.T. Pan 0 69 70 - - 139 -
CUT Matthias Schmid Matthias Schmid 0 69 70 - - 139 -
CUT Thomas Rosenmueller Thomas Rosenmueller 0 69 70 - - 139 -
CUT Zach Johnson Zach Johnson 0 69 70 - - 139 -
CUT Si Woo Kim Si Woo Kim 0 73 67 - - 140 -
CUT Nick Taylor Nick Taylor 0 73 67 - - 140 -
CUT Patton Kizzire Patton Kizzire 0 73 67 - - 140 -
CUT Wilson Furr Wilson Furr 0 73 67 - - 140 -
CUT Doug Ghim Doug Ghim 0 72 68 - - 140 -
CUT Ben Silverman Ben Silverman 0 71 69 - - 140 -
CUT Kyle Westmoreland Kyle Westmoreland 0 71 69 - - 140 -
CUT Kevin Roy Kevin Roy 0 71 69 - - 140 -
CUT Rafael Campos Rafael Campos 0 70 70 - - 140 -
CUT Anders Albertson Anders Albertson 0 70 70 - - 140 -
CUT Rikuya Hoshino Rikuya Hoshino 0 69 71 - - 140 -
CUT Aldrich Potgieter Aldrich Potgieter 0 68 72 - - 140 -
CUT Takumi Kanaya Takumi Kanaya 0 68 72 - - 140 -
CUT Tim Widing Tim Widing 0 74 67 - - 141 -
CUT Justin Lower Justin Lower 0 74 67 - - 141 -
CUT Kristoffer Ventura Kristoffer Ventura 0 74 67 - - 141 -
CUT Aaron Rai Aaron Rai 0 73 68 - - 141 -
CUT Ben Kohles Ben Kohles 0 73 68 - - 141 -
CUT Lanto Griffin Lanto Griffin 0 71 70 - - 141 -
CUT Will Gordon Will Gordon 0 71 70 - - 141 -
CUT Peter Malnati Peter Malnati 0 70 71 - - 141 -
CUT Nicolai Hojgaard Nicolai Hojgaard 0 69 72 - - 141 -
CUT Frankie Capan III Frankie Capan III 0 69 72 - - 141 -
CUT Karl Vilips Karl Vilips 0 68 73 - - 141 -
CUT Max McGreevy Max McGreevy 0 68 73 - - 141 -
CUT Max Greyserman Max Greyserman 0 74 68 - - 142 -
CUT Patrick Fishburn Patrick Fishburn 0 72 70 - - 142 -
CUT Adam Schenk Adam Schenk 0 72 70 - - 142 -
CUT Francesco Molinari Francesco Molinari 0 72 70 - - 142 -
CUT Taylor Montgomery Taylor Montgomery 0 71 71 - - 142 -
CUT Bronson Burgoon Bronson Burgoon 0 71 71 - - 142 -
CUT Luke List Luke List 0 71 71 - - 142 -
CUT Beau Hossler Beau Hossler 0 70 72 - - 142 -
CUT Ben Martin Ben Martin 0 74 69 - - 143 -
CUT Hayden Buckley Hayden Buckley 0 73 70 - - 143 -
CUT Harry Higgs Harry Higgs 0 73 70 - - 143 -
CUT Carlos Sainz Jr Carlos Sainz Jr 0 72 71 - - 143 -
CUT Camilo Villegas Camilo Villegas 0 70 73 - - 143 -
CUT David Lipsky David Lipsky 0 76 68 - - 144 -
CUT Jhonattan Vegas Jhonattan Vegas 0 76 68 - - 144 -
CUT Noah Kent Noah Kent 0 74 70 - - 144 -
CUT Aaron Baddeley Aaron Baddeley 0 70 74 - - 144 -
CUT Brandt Snedeker Brandt Snedeker 0 75 70 - - 145 -
CUT Padraig Harrington Padraig Harrington 0 74 71 - - 145 -
CUT Will Chandler Will Chandler 0 79 67 - - 146 -
CUT Thriston Lawrence Thriston Lawrence 0 77 69 - - 146 -
CUT Vince Covello Vince Covello 0 73 74 - - 147 -
CUT Paul Waring Paul Waring 0 76 72 - - 148 -
CUT Jimmy Walker Jimmy Walker 0 77 76 - - 153 -
CUT Ryan Palmer Ryan Palmer 0 79 77 - - 156 -
W/D Kyoung-Hoon Lee Kyoung-Hoon Lee 0 75 - - - 75 -
Top