Minimum Salaries
Service | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | $610k | $660k | $705k | $750k | $795k | $840k | $885k | $930k | $975k | $1.02M | $1.065M |
1 | $675k | $780k | $825k | $870k | $915k | $960k | $1.005M | $1.05M | $1.095M | $1.14M | $1.185M |
2 | $750k | $850k | $895k | $940k | $985k | $1.03M | $1.075M | $1.12M | $1.165M | $1.21M | $1.255M |
3 | $825k | $920k | $965k | $1.01M | $1.055M | $1.10M | $1.145M | $1.19M | $1.235M | $1.28M | $1.325M |
4 to 6 | $910k | $990k | $1.035M | $1.08M | $1.125M | $1.17M | $1.215M | $1.26M | $1.305M | $1.35M | $1.395M |
7+ | $1.050M | $1.075 | $1.120M | $1.165M | $1.21M | $1.255M | $1.3M | $1.345M | $1.39M | $1.435M | $1.48M |
2020 Franchise Tag Values
Position | Non-Exclusive Tag |
---|---|
Quarterback | $26,824,000 |
Running Back | $10,278,000 |
Wide Receiver | $17,865,000 |
Tight End | $10,607,000 |
Offensive Line | $14,781,000 |
Defensive End | $17,788,000 |
Defensive Tackle | $16,126,000 |
Linebacker | $15,828,000 |
Cornerback | $16,338,000 |
Safety | $11,441,000 |
Kicker/Punter | $5,019,000 |
2020 Transition Tag Values
Position | Tag Value |
---|---|
Quarterback | $24,837,000 |
Running Back | $8,483,000 |
Wide Receiver | $15,680,000 |
Tight End | $9,117,000 |
Offensive Line | $13,505,000 |
Defensive End | $15,184,000 |
Defensive Tackle | $16,126,000 |
Linebacker | $13,737,000 |
Cornerback | $14,197,000 |
Safety | $9,860,000 |
Kicker/Punter | $4,559,000 |
Restricted Free Agent Tenders
Tender | 2020 Value |
---|---|
Original Round/First Refusal | $2,133,000 |
Second Round | $3,259,000 |
First Round | $4,641,000 |