Chicago Bears 2025 Cash Table
The Chicago Bears 2025 cash table, including base salaries, bonuses, & incentives.
2025 Active Roster
Player (62) | Pos | Age | Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweat Montez Sweat | DE | 29 | $21,000,000 | $20,900,000 | $100,000 | ||||||
Moore D.J. Moore | WR | 28 | $20,900,000 | $20,650,000 | $250,000 | ||||||
Dalman Drew Dalman | C | 27 | $18,000,000 | $11,000,000 | $6,000,000 | $765,000 | $235,000 | ||||
Jackson Jonah Jackson | G | 28 | $17,500,000 | $7,000,000 | $10,500,000 | ||||||
Odeyingbo Dayo Odeyingbo | DE | 26 | $17,000,000 | $3,000,000 | $13,500,000 | $500,000 | |||||
Thuney Joe Thuney | G | 33 | $16,000,000 | $15,500,000 | $500,000 | ||||||
Johnson Jaylon Johnson | CB | 26 | $16,000,000 | $15,900,000 | $100,000 | ||||||
Edmunds Tremaine Edmunds | ILB | 27 | $15,000,000 | $14,900,000 | $100,000 | ||||||
Kmet Cole Kmet | TE | 26 | $10,000,000 | $9,900,000 | $100,000 | ||||||
Swift D'Andre Swift | RB | 26 | $8,000,000 | $7,390,000 | $510,000 | $100,000 | |||||
Byard Kevin Byard | SS | 32 | $7,000,000 | $5,890,000 | $510,000 | $500,000 | $100,000 | ||||
Edwards T.J. Edwards | OLB | 29 | $5,500,000 | $5,400,000 | $100,000 | ||||||
Bates Ryan Bates | C | 28 | $4,000,000 | $3,400,000 | $500,000 | $100,000 | |||||
Gordon Kyler Gordon | CB | 26 | $3,406,000 | $3,406,000 | |||||||
Jones Braxton Jones | LT | 26 | $3,406,000 | $3,406,000 | |||||||
Williams Chris Williams | DT | 27 | $3,263,000 | $3,263,000 | |||||||
Brisker Jaquan Brisker | SS | 26 | $3,263,000 | $3,263,000 | |||||||
Santos Cairo Santos | K | 34 | $3,200,000 | $3,100,000 | $100,000 | ||||||
Ogbongbemiga Amen Ogbongbemiga | OLB | 27 | $2,750,000 | $1,700,000 | $750,000 | $170,000 | $130,000 | ||||
Blackwell Josh Blackwell | CB | 26 | $2,750,000 | $1,700,000 | $750,000 | $170,000 | $130,000 | ||||
Wright Darnell Wright | RT | 24 | $2,656,206 | $1,030,000 | $1,626,206 | ||||||
Williams Caleb Williams | QB | 24 | $2,589,821 | $960,000 | $1,629,821 | ||||||
Billings Andrew Billings | DT | 30 | $2,500,000 | $2,060,000 | $340,000 | $100,000 | |||||
Smythe Durham Smythe | TE | 30 | $2,500,000 | $1,680,000 | $500,000 | $170,000 | $150,000 | ||||
Odunze Rome Odunze | WR | 23 | $1,827,932 | $960,000 | $867,932 | ||||||
Owens Jonathan Owens | SS | 30 | $1,800,000 | $1,360,000 | $340,000 | $100,000 | |||||
Dexter Gervon Dexter | DT | 24 | $1,361,248 | $1,361,248 | |||||||
Daly Scott Daly | LS | 31 | $1,337,500 | $1,170,000 | $167,500 | ||||||
Stevenson Tyrique Stevenson | CB | 25 | $1,336,318 | $1,336,318 | |||||||
Pickens Zacch Pickens | DT | 25 | $1,273,981 | $1,273,981 | |||||||
Moore Tarvarius Moore | S | 29 | $1,170,000 | $1,170,000 | |||||||
Miles Joshua Miles | RT | 29 | $1,170,000 | $1,170,000 | |||||||
Robinson Dominique Robinson | DE | 27 | $1,100,000 | $1,100,000 | |||||||
Hicks Elijah Hicks | CB | 26 | $1,100,000 | $1,100,000 | |||||||
Amegadjie Kiran Amegadjie | T | 23 | $1,063,833 | $1,013,833 | $50,000 | ||||||
Carlson Stephen Carlson | TE | 29 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Murray Bill Murray | G | 28 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Ford Jonathan Ford | DT | 27 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Hardy Daniel Hardy | DE | 27 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Toure Samori Toure | WR | 27 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Glaser Chris Glaser | C | 26 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Alexander Maurice Alexander | WR | 28 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Johnson Roschon Johnson | RB | 24 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Scott Tyler Scott | WR | 24 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Sewell Noah Sewell | LB | 23 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
McFadden Jordan McFadden | G | 26 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Smith Terell Smith | CB | 26 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Speed Ameer Speed | CB | 25 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Bagent Tyson Bagent | QB | 25 | $1,030,000 | $1,030,000 | |||||||
Stromberg Ricky Stromberg | C | 25 | $960,000 | $960,000 | |||||||
Cook Alex Cook | S | 26 | $960,000 | $960,000 | |||||||
Taylor Tory Taylor | P | 28 | $960,000 | $960,000 | |||||||
Booker Austin Booker | DE | 23 | $960,000 | $960,000 | |||||||
Bozeman Swayze Bozeman | OLB | 27 | $960,000 | $960,000 | |||||||
Kromah Jamree Kromah | DE | 25 | $960,000 | $960,000 | |||||||
Wilson Joel Wilson | TE | 25 | $840,000 | $840,000 | |||||||
Murray Jordan Murray | TE | 25 | $840,000 | $840,000 | |||||||
Benedet Theo Benedet | G | 24 | $840,000 | $840,000 | |||||||
Jones Jr. Carl Jones Jr. | OLB | 24 | $840,000 | $840,000 | |||||||
Reed Austin Reed | QB | 25 | $840,000 | $840,000 | |||||||
Wheeler Ian Wheeler | RB | 24 | $840,000 | $840,000 | |||||||
Jackson John Jackson | WR | 26 | $840,000 | $840,000 |
2025 Cash Totals
Cash Total | Base Salary | Signing Bonus | Per Game Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restructure Bonus | Incentives Likely | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Roster | $248,784,839 | $205,473,380 | $32,167,500 | $2,975,000 | $5,123,959 | $3,045,000 |