NFL Injured: Position

A real-time look at the injured cash totals for each NFL team, position, or injury type.

Filtering & Sorting...
Rank Position Players Weeks Missed Cash Total Per Days Missed
1 Wide Receiver 72 680 $60,823,925
2 Defensive End 40 461 $45,208,802
3 Cornerback 70 615 $42,157,314
4 Outside Linebacker 52 478 $33,736,138
5 Guard 43 417 $32,419,457
6 Defensive Tackle 45 419 $31,757,004
7 Inside Linebacker 43 333 $31,515,980
8 Center 17 201 $22,637,282
9 Safety 47 350 $21,849,516
10 Running Back 43 338 $20,128,092
11 Tight End 36 291 $19,166,020
12 Left Tackle 24 216 $17,556,193
13 Right Tackle 22 257 $16,838,685
14 Quarterback 13 126 $9,659,166
15 Kicker 12 73 $7,271,939
16 Long Snapper 5 53 $3,367,772
17 Punter 4 33 $2,450,276
18 Tackle 4 55 $2,066,298
19 Linebacker 2 31 $1,355,276
20 Strong Safety 1 9 $604,998
SPOTRAC NOW

TRENDING PLAYERS

  • 1 De'Vondre Campbell (OLB, SF)
  • 2 Matthew Stafford (QB, LAR)
  • 3 Luka Doncic (PG, LAL)
  • 4 Nolan Arenado (3B, STL)
  • 5 Erick Fedde (SP, STL)
  • 6 Yandy Diaz (1B, TB)
  • 7 Orlando Arcia (SS, ATL)
  • 8 Austin Reaves (SG, LAL)
  • 9 LeBron James (PF, LAL)
  • 10 Freddie Freeman (1B, LAD)
  • 11 Luis Castillo (SP, SEA)
  • 12 Joel Embiid (C, PHI)
  • 13 Jon Gray (SP, TEX)
  • 14 Wandy Peralta (RP, SD)
  • 15 Jimmy Butler (SF, GSW)

TRENDING PAGES

  • 1 NFL Free Agents
  • 2 NFL Transactions
  • 3 NBA Free Agents
  • 4 NFL Salary Rankings
  • 5 MLB Transactions
Top