NFL Injured: Reason

A real-time look at the injured cash totals for each NFL team, position, or injury type.

Filtering & Sorting...
Rank Reason Players Total Weeks Missed Cash Total Per Days Missed
1 Knee 119 1,258 $88,897,390
2 Ankle 63 482 $43,960,153
3 Foot 27 238 $31,861,312
4 Knee Acl 30 345 $30,629,990
5 Undisclosed 85 766 $27,690,638
6 Achilles 13 181 $25,885,211
7 Shoulder 35 321 $25,797,046
8 Hamstring 41 265 $20,435,589
9 Pectoral 12 107 $14,915,129
10 Collarbone 6 42 $11,451,385
11 Leg 20 183 $11,419,654
12 Arm 10 94 $8,964,559
13 Neck 15 146 $8,827,501
14 Biceps 4 56 $6,794,179
15 Calf 15 103 $6,134,448
16 Groin 9 77 $5,546,953
17 Concussion 16 92 $5,334,183
18 Quad 9 66 $5,297,307
19 Back 7 70 $4,930,548
20 Hip 9 56 $4,673,326
21 Wrist 7 39 $4,162,500
22 Toe 8 82 $3,949,127
23 Chest 3 13 $3,646,456
24 Personal 2 16 $3,346,224
25 Hand 7 51 $3,228,055
26 Illness 10 48 $2,908,683
27 Abdominal 7 44 $2,546,982
28 Finger 3 17 $1,678,331
29 Ribs 3 21 $1,311,662
30 Upper Body 2 18 $1,125,000
31 Knee Mcl 3 26 $1,053,330
32 Shin 2 14 $747,282
33 Thumb 2 20 $687,500
34 Thigh 2 11 $664,166
35 Elbow 7 37 $429,164
36 Appendix 1 7 $309,169
37 Head 1 7 $309,169
38 Lower Body 1 4 $277,776
39 Kidney 1 4 $268,888
40 1 6 $265,002
41 Face Jaw 1 3 $209,166
SPOTRAC NOW

TRENDING PLAYERS

  • 1 De'Vondre Campbell (OLB, SF)
  • 2 Vladimir Guerrero Jr. (1B, TOR)
  • 3 Myles Garrett (DE, CLE)
  • 4 Nolan Arenado (3B, STL)
  • 5 Orlando Arcia (SS, ATL)
  • 6 Erick Fedde (SP, STL)
  • 7 Yandy Diaz (1B, TB)
  • 8 LeBron James (PF, LAL)
  • 9 Matthew Stafford (QB, LAR)
  • 10 Luka Doncic (PG, LAL)
  • 11 Zack Martin (G, DAL)
  • 12 Mac McClung (PG, ORL)
  • 13 Dak Prescott (QB, DAL)
  • 14 Brett Baty (3B, NYM)
  • 15 Stephen Curry (PG, GSW)

TRENDING PAGES

  • 1 NFL Free Agents
  • 2 Manchester United F.C. Cap
  • 3 NFL Transactions
  • 4 NFL Salary Rankings
  • 5 NFL Cap Tracker
Top